✦ Weekly Pick
May 29, 2026
Weekly close data. Generated from Friday May 29 close.
📡 Market Context — May 29, 2026
Thursday May 28 — 7 tracked: 5 green, 2 red · Leaders: RGTI +9.79% · QBTS +7.31% · IONQ +7.25% · Laggards: FLY -13.81% · RKLB -1.46%
| Ticker | Price | Day Change | 52W Range | Volume | Key Event |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $442.10 | +0.40% 🟢 | $273.21 — $498.83 | 32.19M | Wall Street upgrade on Robotaxi potential · SpaceX-Tesla merger speculation · FSD rollout expansion |
| FLY | $49.37 | 13.81% 🔴 | $16.00 — $73.80 | 15.07M | NASA moon mission contract · SpaceX IPO S-1 filing lifts sector · Share sale dilution weighs |
| RKLB | $148.03 | 1.46% 🔴 | $25.24 — $151.00 | 20.30M | SpaceX IPO hype drives space stocks · Motiv Space acquisition complete · New ATH $151 |
| IONQ | $70.14 | +7.25% 🟢 | $25.89 — $84.64 | 29.28M | Pasqal quantum start-up IPO approaching · vs QBTS comparison analysis · Quantum sector momentum |
| RGTI | $27.03 | +9.79% 🟢 | $10.30 — $58.15 | 85.23M | US Government invests in 3 quantum stocks · Quantum computing next AI boom · Sector-wide pullback |
| QBTS | $29.49 | +7.31% 🟢 | $12.75 — $46.75 | 51.22M | D-Wave falls despite $100M Commerce Dept backing · vs IONQ comparison · Quantum stocks retreat |
| QUBT | $12.24 | +7.18% 🟢 | $6.18 — $25.84 | 30.67M | vs RGTI quantum stock comparison · Revenue growth post-acquisition · Product launches |
📊 52-Week Range Position
Low
High
Ticker
Position in 52W Range
Low→High
TSLA
$442.10
$273.21
$498.83
FLY
$49.37
$16.00
$73.80
RKLB
$148.03
$25.24
$151.00
IONQ
$70.14
$25.89
$84.64
RGTI
$27.03
$10.30
$58.15
QBTS
$29.49
$12.75
$46.75
QUBT
$12.24
$6.18
$25.84
0% (52W Low)
50%
100% (52W High)