✦ Weekly Pick
May 22, 2026
Weekly close data. Generated from Friday May 22 close.
📡 Market Context — May 22, 2026
Thursday May 21 — 7 tracked: 5 green, 2 red · Leaders: QBTS +33.37% · RGTI +30.57% · QUBT +19.35% · Laggards: RKLB -6.58% · FLY -2.59%
| Ticker | Price | Day Change | 52W Range | Volume | Key Event |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $417.85 | +0.14% 🟢 | $273.21 — $498.83 | 42.32M | 🚗 FSD finally rolls out in China · SpaceX IPO filed (S-1) · Musk nears trillionaire status |
| FLY | $42.86 | 2.59% 🔴 | $16.00 — $73.80 | 4.34M | 🚀 Space stocks orbit on SpaceX IPO buzz · Cedar Park HQ doubled · B. Riley starts at Buy $60 |
| RKLB | $125.45 | 6.58% 🔴 | $23.92 — $138.38 | 30.60M | 🛰️ Drops on SpaceX competitive fears · Director sold 100K shares at $118 · Barron's: space stock shakeout |
| IONQ | $58.89 | +12.24% 🟢 | $25.89 — $84.64 | 62.18M | ⚛️ Quantum fever heats up · Record Q1 · Barron's: IONQ top quantum play · 12% surge |
| RGTI | $22.04 | +30.57% 🟢 | $10.30 — $58.15 | 143.13M | 🔬 Trump admin doles out $2B for quantum · Rigetti among 9 funded firms · +30.57% |
| QBTS | $25.74 | +33.37% 🟢 | $12.75 — $46.75 | 114.60M | 📊 D-Wave soars on $100M US investment · CNBC CEO interview · Record Q1 bookings |
| QUBT | $11.41 | +19.35% 🟢 | $6.18 — $25.84 | 54.89M | 💻 QUBT surges on quantum rally · Revenue +9,000% YoY · Barron's: 6 stocks to watch |
📊 52-Week Range Position
Low
High
Ticker
Position in 52W Range
Low→High
TSLA
$417.85
$273.21
$498.83
FLY
$42.86
$16.00
$73.80
RKLB
$125.45
$23.92
$138.38
IONQ
$58.89
$25.89
$84.64
RGTI
$22.04
$10.30
$58.15
QBTS
$25.74
$12.75
$46.75
QUBT
$11.41
$6.18
$25.84
0% (52W Low)
50%
100% (52W High)